当院の手術件数が病院情報局(令和3年度実績)による全国ランキングで上位になりました。
病院名 | 患者数 | 日数 |
---|---|---|
医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 28 | 3.3 |
医療法人社団 喜平会 府中病院 | 27 | 3.1 |
医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 23 | 5.9 |
熊本機能病院 | 23 | 6.8 |
米盛病院 | 23 | 5.4 |
ベルランド総合病院 | 22 | 5.5 |
神野病院 | 22 | 8.6 |
独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 | 20 | 6.5 |
平塚市民病院 | 19 | 4.2 |
熊本整形外科病院 | 19 | 6.1 |
医療法人社団 協友会 越谷誠和病院 | 18 | 8.8 |
菊名記念病院 | 18 | 3.3 |
公益財団法人操風会 岡山旭東病院 | 17 | 5 |
町田市民病院 | 16 | 4.6 |
おおさかグローバル整形外科病院 | 16 | 3.9 |
医療法人社団愛友会 津田沼中央総合病院 | 15 | 3.7 |
一般財団法人 同友会 藤沢湘南台病院 | 15 | 3.1 |
名古屋掖済会病院 | 15 | 3.3 |
公益財団法人 河野臨牀医学研究所 附属第三北品川病院 | 14 | 5.1 |
医療法人興生会吉本整形外科・外科病院 | 14 | 4.1 |
股関節・大腿部
病院名 | 患者数 | 日数 |
---|---|---|
医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 443 | 16 |
医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 424 | 26.8 |
医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 | 387 | 16 |
済生会熊本病院 | 358 | 15.2 |
宮崎市郡医師会病院 | 352 | 15.4 |
医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 337 | 17.7 |
医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 | 336 | 23.8 |
半田市立半田病院 | 333 | 19.4 |
大垣市民病院 | 303 | 22.2 |
一宮西病院 | 295 | 16.4 |
医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 290 | 23.3 |
名古屋掖済会病院 | 284 | 20.5 |
関西メディカル病院 | 283 | 24.4 |
医療法人社団 悦伝会 目白第二病院 | 281 | 29.8 |
医療法人社団 明芳会 高島平中央総合病院 | 273 | 25.1 |
社会福祉法人聖霊会聖霊病院 | 272 | 25.4 |
聖マリア病院 | 269 | 24.1 |
春日井市民病院 | 268 | 18.2 |
医誠会病院 | 267 | 21.5 |
伊勢赤十字病院 | 263 | 22.6 |
股関節・大腿部
病院名 | 患者数 | 日数 |
---|---|---|
医療法人蜂友会 はちや整形外科病院 | 153 | 4.1 |
医療法人社団 仁成会 高木病院 | 147 | 20.4 |
医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 133 | 22.1 |
医療法人財団 健貢会 総合東京病院 | 126 | 16.5 |
整形外科米澤病院 | 123 | 12.5 |
医療法人社団 エス・エス・ジェイ 札幌整形循環器病院 | 99 | 15.5 |
医療法人社団整志会 沢田記念高岡整志会病院 | 93 | 15.4 |
社会医療法人 弘道会 寝屋川生野病院 | 90 | 13.9 |
医療法人 豊岡整形外科病院 | 88 | 21.2 |
社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院 | 86 | 26.5 |
社会福祉法人 仁生社 江戸川病院 | 86 | 8.3 |
日本鋼管病院 | 84 | 12.5 |
医療法人社団 千秋会 田中脳神経外科病院 | 83 | 25.1 |
医療法人社団 慶泉会 町田慶泉病院 | 64 | 9.9 |
社会医療法人駿甲会コミュニティーホスピタル甲賀病院 | 60 | 16.2 |
医療法人輝栄会 福岡輝栄会病院 | 59 | 13.8 |
一般財団法人 仁和会総合病院 | 55 | 11.4 |
医療法人社団 喜平会 府中病院 | 54 | 13.2 |
聖路加国際病院 | 51 | 12.8 |
医療法人社団 松和会 池上総合病院 | 51 | 4.4 |
胸椎・腰椎
病院名 | 患者数 | 日数 |
---|---|---|
医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 22 | 18.4 |
東海大学医学部付属病院 | 22 | 21.6 |
日本医科大学千葉北総病院 | 20 | 32.6 |
医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 | 19 | 20.5 |
聖マリア病院 | 19 | 33.5 |
熊本赤十字病院 | 19 | 15.4 |
医療法人社団 喜平会 府中病院 | 17 | 12.2 |
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 17 | 25.3 |
社会医療法人警和会 大阪警察病院 | 14 | 25.1 |
済生会熊本病院 | 14 | 13.4 |
医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 13 | 26.7 |
宮崎大学医学部附属病院 | 13 | 15.6 |
埼玉医科大学 総合医療センター | 12 | 11.5 |
帝京大学医学部附属病院 | 12 | 15.3 |
公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 12 | 7.8 |
新小文字病院 | 12 | 13.8 |
佐世保市総合医療センター | 12 | 27.8 |
米盛病院 | 12 | 29.6 |
医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 11 | 16.7 |
獨協医科大学病院 | 11 | 31.2 |
骨盤
病院名 | 患者数 | 日数 |
---|---|---|
聖マリア病院 | 70 | 19.1 |
医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 63 | 23.4 |
福岡和白病院 | 55 | 13.3 |
浜松医療センター | 52 | 17 |
岡山西大寺病院 | 48 | 25.9 |
医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 | 47 | 20.9 |
一宮西病院 | 46 | 12.2 |
関西メディカル病院 | 41 | 18.1 |
公立学校共済組合 九州中央病院 | 40 | 12.1 |
伊勢赤十字病院 | 39 | 21.3 |
社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 | 36 | 12.9 |
北九州総合病院 | 36 | 9.7 |
長野赤十字病院 | 34 | 20.8 |
半田市立半田病院 | 34 | 21.1 |
独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 | 34 | 15.6 |
新小文字病院 | 34 | 13.6 |
医療法人社団 明芳会 高島平中央総合病院 | 33 | 20.6 |
社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 | 33 | 18.4 |
医療法人 正明会 諸岡整形外科病院 | 33 | 21.2 |
北九州市立八幡病院 | 33 | 18.8 |
骨盤
病院名 | 患者数 | 日数 |
---|---|---|
医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 25 | 3.2 |
医療法人恒生堂 永田整形外科病院 | 21 | 11.4 |
医療法人社団 広恵会 春山記念病院 | 20 | 5 |
医療法人大植会 城病院 | 18 | 10.6 |
善衆会病院 | 17 | 7.6 |
平塚市民病院 | 16 | 5.9 |
一般財団法人 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 | 15 | 11.2 |
小田原市立病院 | 15 | 8.3 |
熊本整形外科病院 | 15 | 5.2 |
医療法人社団協友会 柏厚生総合病院 | 14 | 3.8 |
医療法人社団紺整会 船橋整形外科病院 | 14 | 3 |
医療法人社団協友会船橋総合病院 | 14 | 4.7 |
医療法人愛仁会 亀田第一病院 | 14 | 6.6 |
医療法人山紀会 山本第三病院 | 14 | 13.6 |
関西メディカル病院 | 14 | 2.3 |
公益財団法人操風会 岡山旭東病院 | 14 | 11.7 |
津山中央病院 | 14 | 5.4 |
竹田綜合病院 | 13 | 13.8 |
いわき市医療センター | 13 | 12.2 |
医療法人社団 和風会 所沢中央病院 | 13 | 5.1 |
膝関節
病院名 | 患者数 | 日数 |
---|---|---|
医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 21 | 16.2 |
聖マリア病院 | 20 | 22.8 |
医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 19 | 17.8 |
医療法人恒生堂 永田整形外科病院 | 18 | 31.5 |
一宮市立市民病院 | 17 | 20.1 |
済生会熊本病院 | 17 | 19.8 |
医療法人社団誠馨会 千葉メディカルセンター | 16 | 27 |
小牧市民病院 | 16 | 9.9 |
医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 | 15 | 12.9 |
独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 15 | 18.7 |
磐田市立総合病院 | 15 | 15.5 |
石巻赤十字病院 | 14 | 22.1 |
大崎市民病院 | 14 | 11 |
藤田医科大学岡崎医療センター | 14 | 17.1 |
津山中央病院 | 14 | 29.6 |
岡山市立市民病院 | 14 | 16.1 |
日本海総合病院 | 13 | 11.9 |
国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 | 13 | 16.7 |
春日井市民病院 | 13 | 12.5 |
愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 13 | 18.1 |
外傷系疾患
病院名 | 患者数 |
---|---|
聖マリア病院 | 162.2 |
医療法人社団紺整会 船橋整形外科病院 | 149.3 |
医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 149.3 |
独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 142.1 |
一宮西病院 | 134 |
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 129.2 |
名古屋掖済会病院 | 129.1 |
医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 127 |
医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 124.7 |
米盛病院 | 117.8 |
済生会熊本病院 | 114.9 |
医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 | 113.6 |
社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 108.7 |
医誠会病院 | 107.2 |
伊勢赤十字病院 | 106.5 |
北九州総合病院 | 105.4 |
東海大学医学部付属病院 | 103.8 |
さいたま赤十字病院 | 103.3 |
埼玉医科大学 総合医療センター | 102.6 |
社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 101.4 |
掲載元 病院情報局