当院の手術件数が病院情報局(令和2年度実績)による全国ランキングで上位になりました。
病院名 | 患者数 | 日数 |
---|---|---|
医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 38 | 23.2 |
米盛病院 | 35 | 27.1 |
ベルランド総合病院 | 31 | 10.9 |
総合病院国保旭中央病院 | 29 | 18.2 |
菊名記念病院 | 28 | 14.6 |
医療法人社団明芳会 横浜旭中央総合病院 | 28 | 18.3 |
医療法人東和会 第一東和会病院 | 27 | 17 |
山梨県立中央病院 | 25 | 19.4 |
公益財団法人操風会 岡山旭東病院 | 25 | 8.2 |
さいたま赤十字病院 | 24 | 16.5 |
大垣市民病院 | 24 | 18 |
社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 | 24 | 23.1 |
医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 24 | 27.6 |
いわき市医療センター | 23 | 23.9 |
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 23 | 32 |
平塚市民病院 | 23 | 19.5 |
名古屋掖済会病院 | 22 | 20.2 |
半田市立半田病院 | 22 | 17 |
市立奈良病院 | 22 | 17.9 |
町田市民病院 | 21 | 30.7 |
股関節・大腿部
病院名 | 患者数 | 日数 |
---|---|---|
医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 450 | 17.5 |
医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 408 | 25.3 |
済生会熊本病院 | 383 | 14.7 |
宮崎市郡医師会病院 | 363 | 17.2 |
医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 | 350 | 22.2 |
医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 329 | 15.5 |
医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 | 300 | 18.7 |
一宮西病院 | 296 | 16.9 |
春日井市民病院 | 293 | 19.3 |
半田市立半田病院 | 281 | 18.5 |
聖マリア病院 | 274 | 23.4 |
伊勢赤十字病院 | 267 | 20.5 |
名古屋掖済会病院 | 264 | 21.1 |
医誠会病院 | 259 | 20.9 |
社会福祉法人聖霊会聖霊病院 | 258 | 25.4 |
広島赤十字・原爆病院 | 257 | 23.4 |
磐田市立総合病院 | 254 | 21.3 |
医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 253 | 25.3 |
医療法人社団 明芳会 高島平中央総合病院 | 245 | 26.8 |
大垣市民病院 | 245 | 21.3 |
股関節・大腿部
病院名 | 患者数 | 日数 |
---|---|---|
医療法人蜂友会 はちや整形外科病院 | 154 | 4.2 |
医療法人社団 仁成会 高木病院 | 122 | 19.7 |
医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 112 | 23.8 |
医療法人社団整志会 沢田記念高岡整志会病院 | 89 | 14 |
医療法人河内友紘会 河内総合病院 | 84 | 24.5 |
医療法人社団 エス・エス・ジェイ 札幌整形循環器病院 | 82 | 16.4 |
日本鋼管病院 | 77 | 16.1 |
医療法人 豊岡整形外科病院 | 72 | 21.9 |
医療法人社団 千秋会 田中脳神経外科病院 | 71 | 20.7 |
一般財団法人 仁和会総合病院 | 71 | 10.6 |
医療法人社団 喜平会 府中病院 | 71 | 13.8 |
医療法人財団 健貢会 総合東京病院 | 65 | 19.2 |
社会医療法人 弘道会 寝屋川生野病院 | 65 | 14.5 |
社会福祉法人 仁生社 江戸川病院 | 64 | 6.9 |
医療法人社団 松和会 池上総合病院 | 61 | 7.5 |
社会医療法人駿甲会コミュニティーホスピタル甲賀病院 | 55 | 13.1 |
整形外科米澤病院 | 51 | 10.7 |
石岡循環器科脳神経外科病院 | 49 | 6.3 |
湘陽かしわ台病院 | 48 | 18.1 |
おおさかグローバル整形外科病院 | 48 | 18.6 |
胸椎・腰椎
病院名 | 患者数 | 日数 |
---|---|---|
藤田医科大学病院 | 34 | 29.7 |
社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 31 | 36.9 |
医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 29 | 25.3 |
医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 29 | 19.9 |
奈良県立医科大学附属病院 | 28 | 19.2 |
兵庫県立 西宮病院 | 26 | 44.7 |
医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 | 23 | 30.4 |
県立広島病院 | 23 | 35 |
長崎大学病院 | 20 | 19.4 |
山形県立中央病院 | 19 | 44.6 |
独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 19 | 19 |
大分大学医学部附属病院 | 19 | 14.8 |
医療法人徳洲会 中部徳洲会病院 | 18 | 39.6 |
関西医科大学附属病院 | 17 | 14.6 |
聖マリア病院 | 17 | 30.1 |
医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 16 | 18 |
帝京大学医学部附属病院 | 16 | 38.3 |
大阪市立総合医療センター | 16 | 21.9 |
埼玉医科大学 総合医療センター | 15 | 27.3 |
公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 15 | 27.3 |
骨盤
病院名 | 患者数 | 日数 |
---|---|---|
医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 32 | 24.9 |
医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 25 | 19 |
独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 24 | 20.3 |
済生会熊本病院 | 22 | 22.3 |
大崎市民病院 | 21 | 19.9 |
独立行政法人 労働者健康安全機構 中国労災病院 | 21 | 33 |
石巻赤十字病院 | 20 | 24.9 |
医療法人東和会 第一東和会病院 | 20 | 23.4 |
医誠会病院 | 20 | 21.2 |
聖マリア病院 | 20 | 26.2 |
新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | 19 | 17.6 |
日本赤十字社 和歌山医療センター | 17 | 25.8 |
医療法人三宅会 三宅会グッドライフ病院 | 17 | 31.6 |
社会医療法人 近森会 近森病院 | 17 | 18.5 |
医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 17 | 35.3 |
医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 | 16 | 23.6 |
順天堂大学医学部附属静岡病院 | 16 | 25.1 |
名古屋記念病院 | 16 | 23.1 |
一宮市立市民病院 | 16 | 18.4 |
医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 16 | 20.3 |
膝関節
病院名 | 患者数 | 日数 |
---|---|---|
医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 21 | 3.2 |
医療法人興生会吉本整形外科・外科病院 | 21 | 4 |
独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 18 | 6.5 |
中嶋病院 | 17 | 3.7 |
鈴鹿回生病院 | 16 | 4.3 |
米盛病院 | 16 | 8.9 |
医療法人 札幌円山整形外科病院 | 15 | 9.1 |
中谷整形外科病院 | 15 | 11.2 |
徳島赤十字病院 | 15 | 3.2 |
医療法人社団 広恵会 春山記念病院 | 14 | 4.4 |
新潟中央病院 | 14 | 3.1 |
藤田医科大学ばんたね病院 | 14 | 6.4 |
ベルランド総合病院 | 14 | 4.7 |
石巻赤十字病院 | 13 | 5.2 |
福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 | 13 | 3.9 |
医療法人社団紺整会 船橋整形外科病院 | 13 | 6.7 |
医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 13 | 4.8 |
愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 | 13 | 4 |
公立西知多総合病院 | 13 | 4.1 |
京都第二赤十字病院 | 13 | 5 |
膝関節
病院名 | 患者数 | 日数 |
---|---|---|
副島整形外科病院 | 25 | 16.3 |
医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 22 | 15 |
医療法人ここの実会 嶋崎病院 | 17 | 23.4 |
中谷整形外科病院 | 17 | 28.8 |
聖マリア病院 | 17 | 22.5 |
愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 16 | 11.2 |
医誠会病院 | 16 | 15.9 |
米盛病院 | 16 | 25.4 |
半田市立半田病院 | 15 | 10.7 |
医療法人恒生堂 永田整形外科病院 | 15 | 27.9 |
愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 | 14 | 15.4 |
西宮協立脳神経外科病院 | 14 | 9.9 |
津山中央病院 | 14 | 24.1 |
平塚市民病院 | 13 | 15.8 |
新潟県立中央病院 | 13 | 23.5 |
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 13 | 12.9 |
関西メディカル病院 | 13 | 12.9 |
医療法人社団紺整会 船橋整形外科病院 | 12 | 4.7 |
河北総合病院 | 12 | 13.8 |
医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院 | 12 | 20.7 |
膝関節
病院名 | 患者数 | 日数 |
---|---|---|
医療法人社団 慶友会 第一病院 | 203 | 6.3 |
医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 69 | 4.8 |
医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 67 | 5.3 |
医療法人社団紺整会 船橋整形外科病院 | 65 | 3.2 |
医療法人社団 広恵会 春山記念病院 | 60 | 4.5 |
独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 58 | 5.3 |
米盛病院 | 54 | 9.9 |
いわき市医療センター | 52 | 6.5 |
河北総合病院 | 52 | 3.8 |
医誠会病院 | 52 | 7.2 |
西宮協立脳神経外科病院 | 52 | 2.8 |
おおさかグローバル整形外科病院 | 51 | 4.1 |
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 50 | 4.8 |
社会医療法人 近森会 近森病院 | 50 | 9 |
名古屋掖済会病院 | 49 | 4.2 |
熊本整形外科病院 | 49 | 10 |
一宮西病院 | 48 | 5.1 |
医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 | 47 | 3.2 |
医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院 | 46 | 7.1 |
仙台市立病院 | 45 | 4.3 |
肩関節
病院名 | 患者数 | 日数 |
---|---|---|
医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 72 | 7.8 |
医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 62 | 6.7 |
佐野記念病院 | 55 | 9.5 |
ベルランド総合病院 | 49 | 7.8 |
河北総合病院 | 48 | 13.4 |
医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 45 | 10.6 |
医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 | 45 | 5.6 |
社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 43 | 10.7 |
社会医療法人仙養会 北摂総合病院 | 43 | 10.2 |
医誠会病院 | 43 | 15.4 |
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 43 | 22.4 |
医療法人社団誠馨会 千葉メディカルセンター | 42 | 12.5 |
社会医療法人社団菊田会 習志野第一病院 | 42 | 20.8 |
一宮西病院 | 42 | 11.1 |
社会医療法人 近森会 近森病院 | 42 | 17.1 |
米盛病院 | 40 | 21.9 |
仙台市立病院 | 39 | 9.7 |
関西メディカル病院 | 39 | 14.3 |
いわき市医療センター | 38 | 15.7 |
独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 38 | 15.1 |
肩関節
掲載元 病院情報局