不整脈は心臓の正常なリズムが乱れる状態で、心臓の拍動が速くなったり(頻脈)、遅くなったり(徐脈)、不規則になったりすることを指します。
治療を必要としない軽度のものから、命にかかわる重度のものまで、その種類や重症度によって治療法が異なります。適切な診断と治療のために、専門医の診察を受けることが重要です。
心房細動 | 心房が不規則に震えるため、脈拍が速く不規則になります。めまいや息切れ、疲労感を伴うことがあります。 |
---|---|
心室頻拍 | 心室が非常に速く拍動するため、めまいや胸痛、失神を引き起こす可能性があります。 |
洞不全症候群 | 心筋を動かすために電気信号を生み出している洞結節の機能が低下し、脈拍が遅くなるため、疲労感やめまい、失神を引き起こすことがあります。 |
---|---|
房室ブロック | 心房と心室の間の電気信号が遅れるか遮断されることで、脈拍が遅くなり、めまいや失神を引き起こします。 |
心房性期外収縮(上室性期外収縮) | 心房で異常な電気信号が発生し、早い拍動が起き、軽い動悸を感じることがあります。多くの場合治療は不要ですが、連発で起こる場合は心房細動に移行する場合もあるので注意が必要です。 |
---|---|
心室性期外収縮 | 心室で異常な電気信号が発生し、早い拍動が起き、軽い動悸を感じることがあります。多くの場合治療は不要ですが、期外収縮の原因となるような心臓の基礎疾患がある場合には治療の対象となることがあります。 |
心電図 | 静かに横たわっている短い間に心臓の電気活動を記録します。心拍リズムや異常な電気活動を確認します。 |
---|---|
ホルター心電図 | 携帯型の装置を用いて24時間以上にわたり心電図を記録し、日常生活中の不整脈を検出します。 |
心臓超音波検査(心エコー) | 超音波を使って心臓の構造や動きをリアルタイムで観察します。心房・心室の大きさや壁の厚さ、心臓の動きや弁の異常を確認することができます。 |
冠動脈CT検査 | 心電図同期をしながら心臓の撮影を行う造影CT検査で、心臓の冠動脈狭窄や閉塞を評価する検査です。心臓カテーテル検査と比べ、外来で短時間ですむ非侵襲的な検査になります。 |
心臓カテーテル検査 (心臓電気生理学的検査) |
造影剤を注入して冠動脈や心室の映像を撮影します。これにより、不整脈の原因になっている血管の狭窄や閉塞、心臓の異常を確認します。また、カテーテルで心臓内の電気活動を詳細に得ることができます。 |
運動負荷心電図 | ベルトコンベアの上を走ってもらい、体に負担をかけて運動前後の心電図の変化や不整脈の出現を調べます。 |
不整脈の治療は、抗不整脈薬やベータブロッカーなどを使用して心拍を安定させる薬物療法、ペースメーカー植込み術、異常な電気信号を発生させる部分を焼灼して正常なリズムを回復するカテーテルアブレーション治療などがあります。